Čosijak

Soupiska týmu
# | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Šulc Martin | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
88 | U | Feber Adam | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
46 | O | Matloch Daniel | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
52 | U | Sasyn Jakub | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
66 | U | Kloza Marián | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
77 | O | Folwarczný Dominik | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
54 | O | Řezáč Tomáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | U | Vizváry Nikolas | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Holeš Jakub | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | U | Mikulok Jakub | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | U | Němec Patrik | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | U | Řezáč Samuel | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | O | Vítovec Petr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | G | Jasiok Denis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Kolář Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Kraus Richard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-1 pá 10:30 SYN |
MF-1 | pá | 10:30 | SYN | Čosijak | IBK BOMBERS | 10:2 | 10:2 |
MF-3 pá 15:45 SYN |
MF-3 | pá | 15:45 | SYN | Čosijak | Klobouci z aligátorů | 6:1 | 6:1 |
MF-5 so 11:25 HOR |
MF-5 | so | 11:25 | HOR | Čosijak | Jackpot | 2:2 | 2:2 |
M-8F-8 so 19:30 ZUB |
M-8F-8 | so | 19:30 | ZUB | Čosijak | FBC Medvede Žilina | 8:2 | 8:2 |
M-4F-4 ne 09:00 ZS |
M-4F-4 | ne | 09:00 | ZS | Kluci z garáže | Čosijak | 6:0 | 6:0 |
