Men in black – Třinec
Soupiska týmu
# | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Tomiczek Lukáš | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
23 | U | Martynek Michal | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
35 | U | Mieszek Jan | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
27 | U | Fiedor Jan | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
22 | U | Kupczak Dominik | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
86 | U | Marthaus Lukáš | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
74 | U | Badura Michal | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
47 | U | Janáč Jan | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
90 | O | Babilon Daniel | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | O | Kyselý Jakub | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | U | Turoň Filip | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32 | O | Drong Ondřej | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | O | Sikora Filip | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | O | Sikora Tomáš | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | O | Janovský Tomáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | G | Kreis Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | G | Piško Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-1 pá 09:00 SYN |
MC-1 | pá | 09:00 | SYN | FBC Medvede Žilina | Men in black – Třinec | 2:7 | 2:7 |
MC-4 pá 15:45 HOR |
MC-4 | pá | 15:45 | HOR | Men in black – Třinec | B.E.S.K.Y.D. Selection | 5:2 | 5:2 |
MC-6 so 10:40 ZS |
MC-6 | so | 10:40 | ZS | Men in black – Třinec | Koupelny s.r.o. | 6:3 | 6:3 |
M-8F-5 so 19:10 ZS |
M-8F-5 | so | 19:10 | ZS | Men in black – Třinec | Klobouci z aligátorů | 7:0 | 7:0 |
M-4F-3 ne 08:00 ZS |
M-4F-3 | ne | 08:00 | ZS | Men in black – Třinec | Mokrý Banditi | 3:8 | 3:8 |
