EKOZEM Selection
Soupiska týmu
# | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | U | Boželník Karel | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
21 | U | Gregr Lukáš | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | O | Chalupa Ondřej | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | U | Pavelek Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | O | Klimscha Dominik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | U | Klečka Marek | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | U | Mazur Jan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
88 | U | Repček Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | O | Kozlík Tomáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | U | Kostolány Štěpán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | G | Rychlý Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | O | Šimera Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-1 pá 10:30 ZS |
ME-1 | pá | 10:30 | ZS | EKOZEM Selection | ZŠ ZÁLESNÁ ZHOŘ | 8:3 | 8:3 |
ME-3 pá 15:40 ZUB |
ME-3 | pá | 15:40 | ZUB | EKOZEM Selection | FRAM Floorball Team | 4:10 | 4:10 |
ME-5 so 11:20 ZS |
ME-5 | so | 11:20 | ZS | EKOZEM Selection | Warriors Nový Jičín | 1:5 | 1:5 |
M-16F-1 so 14:30 SYN |
M-16F-1 | so | 14:30 | SYN | EKOZEM Selection | B.E.R.M.U.D.A. | 0:3 | 0:3 |