1. FBK Eagles Orlová
Soupiska týmu
| # | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | Kříž Tomáš | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | O | Lukáš Jan | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 69 | U | Matějka Filip | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | U | Tököly Martin | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | U | Louda Lukáš | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | U | Šimík Vojtěch | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | U | Juříca Radek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | U | Kunčický David | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | U | Patrik Mrkva | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | U | Šimík Ondřej | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 55 | U | Babiš Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O | Bečka Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Krmášek Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | G | Kunc Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Kunčický Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | G | Plhal Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
| Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-2 pá 11:15 ZS |
MB-2 | pá | 11:15 | ZS | Kluci z garáže | 1. FBK Eagles Orlová | 4:0 | 4:0 |
| MB-4 pá 17:15 ZS |
MB-4 | pá | 17:15 | ZS | Koupelny s.r.o. | 1. FBK Eagles Orlová | 0:6 | 0:6 |
| MB-5 so 11:35 ZS |
MB-5 | so | 11:35 | ZS | Jackpot | 1. FBK Eagles Orlová | 5:3 | 5:3 |
| M-8F-4 so 19:30 ZS |
M-8F-4 | so | 19:30 | ZS | IBK Malinovci | 1. FBK Eagles Orlová | 4:5n | 4:5n |
| M-4F-2 ne 09:00 HOR |
M-4F-2 | ne | 09:00 | HOR | No Money Team | 1. FBK Eagles Orlová | 8:1 | 8:1 |





