Warriors Black
Soupiska týmu
| # | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | O | Hýnar Martin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | U | Matzner Matyáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | U | Sadil Dominik | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | O | Zlý Adam | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | U | Hruška Tomáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | G | Černoch David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | U | Kamler Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Kasl Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O | Muller Maxim | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | U | Rusek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | O | Studeník Alexandr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G | Szczurek Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O | Šimek Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
| Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-3 pá 12:00 ZS |
MA-3 | pá | 12:00 | ZS | Čínskej cirkus | Warriors Black | 4:2 | 4:2 |
| MA-5 pá 14:10 HOR |
MA-5 | pá | 14:10 | HOR | B.E.R.M.U.D.A. | Warriors Black | 9:1 | 9:1 |
| MA-8 so 08:35 ZS |
MA-8 | so | 08:35 | ZS | Comeback | Warriors Black | 7:0 | 7:0 |
| MA-10 so 12:15 HOR |
MA-10 | so | 12:15 | HOR | Válec team | Warriors Black | 6:0 | 6:0 |





