Jackpot
Soupiska týmu
# | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | U | Viktořík Josef | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
70 | U | Vaculík Tomáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
88 | U | Vávra Lukáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 | U | Hegar Patrik | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
39 | U | Štůsek Jakub | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | O | Slovák Daniel | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | U | Červený Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | U | Plandor Richard | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | O | Knebl Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
67 | U | Kloss Jiří | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
23 | O | Konvičný Michal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Polášek Marek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | U | Gál Ladislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Kristek Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | G | Obšívač Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Plesník Dalibor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | O | Šichtař Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | G | Škrobák Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O | Štamposký Zbyněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Varga Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zápasy týmu
Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-2 pá 10:30 ZUB |
MF-2 | pá | 10:30 | ZUB | Klobouci z aligátorů | Jackpot | 1:4 | 1:4 |
MF-4 pá 16:30 SYN |
MF-4 | pá | 16:30 | SYN | IBK BOMBERS | Jackpot | 0:9 | 0:9 |
MF-5 so 11:25 HOR |
MF-5 | so | 11:25 | HOR | Čosijak | Jackpot | 2:2 | 2:2 |
M-8F-6 so 19:55 ZS |
M-8F-6 | so | 19:55 | ZS | Jackpot | Mokrý Banditi | 3:8 | 3:8 |