IBK BOMBERS
Soupiska týmu
# | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | U | Čambor Juraj | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | O | Štěpánek Jiří | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | U | Kahoun Ondřej | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | U | Chalabala Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | G | Bobál Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Dvořák Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O | Kresa Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | U | Popovský Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | U | Samohýl Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Svoboda Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O | Vondřejc Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Zdráhal Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O | Zdražil Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-1 pá 10:30 SYN |
MF-1 | pá | 10:30 | SYN | Čosijak | IBK BOMBERS | 10:2 | 10:2 |
MF-4 pá 16:30 SYN |
MF-4 | pá | 16:30 | SYN | IBK BOMBERS | Jackpot | 0:9 | 0:9 |
MF-6 so 12:10 HOR |
MF-6 | so | 12:10 | HOR | IBK BOMBERS | Klobouci z aligátorů | 2:6 | 2:6 |
M-16F-2 so 15:20 SYN |
M-16F-2 | so | 15:20 | SYN | FRAM Floorball Team | IBK BOMBERS | 15:1 | 15:1 |