IBK Malinovci
Soupiska týmu
| # | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | U | Janek Tomáš | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | U | Socha Robert | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | U | Holaň Ondřej | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | U | Kusz David | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | U | Jahoda Mojmír | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | O | Toman Jan | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | O | Michna Lukáš | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | O | Küffer Jakub | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | U | Kusz Tomáš | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | O | Plachý Jan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | U | Škývara Ondřej | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | U | Frýdl Vojtěch | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | G | Kalina Mikuláš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
| Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-2 pá 09:45 ZS |
MA-2 | pá | 09:45 | ZS | IBK Malinovci | KOUPELNY s.r.o. | 2:0 | 2:0 |
| MA-4 pá 12:45 ZS |
MA-4 | pá | 12:45 | ZS | Blue devils | IBK Malinovci | 2:3 | 2:3 |
| MA-6 pá 18:45 ZS |
MA-6 | pá | 18:45 | ZS | AsiKrysy | IBK Malinovci | 1:6 | 1:6 |
| MA-8 so 08:00 HOR |
MA-8 | so | 08:00 | HOR | IBK Malinovci | Nevratné Pumpe | 4:2 | 4:2 |
| M-8F-1 so 17:25 HOR |
M-8F-1 | so | 17:25 | HOR | IBK Malinovci | UKA BANCEK | 3:4 | 3:4 |





