Domácí
Hosté
AsiKrysy IBK Malinovci
1 : 6
Části: 0:3,1:3
ODEHRÁNO
Čas: pátek 18:45 | Utkání: MA-6
Hala: Zimní stadion | Rozhodčí: Baloun, Preclík
Branky AsiKrysy
# Část Čas Typ Střelec (asistence)
1 2. část 01:41 - 53 Válek Daniel (88 Mrowiec Vojtěch)
Branky IBK Malinovci
# Část Čas Typ Střelec (asistence)
1 1. část 11:06 - 8 Socha Robert (22 Toman Jan)
2 1. část 13:21 - 15 Janek Tomáš (10 Holaň Ondřej)
3 1. část 13:33 - 15 Janek Tomáš (10 Holaň Ondřej)
4 2. část 04:53 - 22 Toman Jan (19 Jahoda Mojmír)
5 2. část 08:02 - 68 Škývara Ondřej
6 2. část 14:04 - 98 Kusz Tomáš (19 Jahoda Mojmír)
Vyloučení AsiKrysy
# Část Čas Hráč TM
1 1. část 06:18 91 Cigna Karel 2
2 1. část 08:13 53 Válek Daniel 2
3 1. část 11:44 20 Mikulec Sebastien 2
4 2. část 01:19 20 Mikulec Sebastien 2
5 2. část 09:37 11 Heczko David 2
6 2. část 13:42 65 Dudek Patrik 4
Vyloučení IBK Malinovci
# Část Čas Hráč TM
1 1. část 11:44 22 Toman Jan 2
Statistiky AsiKrysy
Hráč G A B
1 Kirschner Max 0 0 0
11 Heczko David 0 0 0
20 Mikulec Sebastien 0 0 0
28 Fedorčík André 0 0 0
33 Pěchuvka Tomáš 0 0 0
53 Válek Daniel 1 0 1
65 Dudek Patrik 0 0 0
87 Hrtoň Ondřej 0 0 0
88 Mrowiec Vojtěch 0 1 1
91 Cigna Karel 0 0 0
96 Běčák Vít 0 0 0
Statistiky IBK Malinovci
Hráč G A B
4 Frýdl Vojtěch 0 0 0
7 Kusz David 0 0 0
8 Socha Robert 1 0 1
10 Holaň Ondřej 0 2 2
15 Janek Tomáš 2 0 2
18 Küffer Jakub 0 0 0
19 Jahoda Mojmír 0 2 2
20 Michna Lukáš 0 0 0
22 Toman Jan 1 1 2
55 Plachý Jan 0 0 0
68 Škývara Ondřej 1 0 1
80 Kalina Mikuláš 0 0 0
98 Kusz Tomáš 1 0 1