Domácí |
Hosté |
|
FRAM Floorball Team | IBK BOMBERS | |
15 | : | 1 |
Části: 7:0,8:1 | ||
ODEHRÁNO |
||
Čas: sobota 15:20 | Utkání: M-16F-2 | ||
Hala: Synot Tip Hall | Rozhodčí: Mikula, Rýznar |
Branky FRAM Floorball Team
# | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
---|---|---|---|---|
1 | 1. část | 00:14 | - | 14 Nehila Peter (41 Szabo Adrián) |
2 | 1. část | 00:40 | - | 38 Németh Dominik (82 Kerekeš Samuel) |
3 | 1. část | 03:19 | - | 48 Kročko Michal (82 Kerekeš Samuel) |
4 | 1. část | 08:56 | - | 41 Szabo Adrián (14 Nehila Peter) |
5 | 1. část | 09:15 | - | 82 Kerekeš Samuel (71 Kozák Kristián) |
6 | 1. část | 09:58 | - | 29 Šefčík Ľuboš (16 Blaszczyk Lukáš) |
7 | 1. část | 12:38 | - | 48 Kročko Michal (88 Bujaki Martin) |
8 | 2. část | 00:51 | - | 11 Nevrátil Kamil (82 Kerekeš Samuel) |
9 | 2. část | 02:10 | - | 16 Blaszczyk Lukáš (38 Németh Dominik) |
10 | 2. část | 03:25 | - | 71 Kozák Kristián (14 Nehila Peter) |
11 | 2. část | 04:45 | - | 82 Kerekeš Samuel (11 Nevrátil Kamil) |
12 | 2. část | 05:30 | - | 29 Šefčík Ľuboš (34 Pázsiczký Marek) |
13 | 2. část | 08:05 | - | 11 Nevrátil Kamil (82 Kerekeš Samuel) |
14 | 2. část | 11:39 | - | 71 Kozák Kristián (14 Nehila Peter) |
15 | 2. část | 14:26 | - | 34 Pázsiczký Marek (48 Kročko Michal) |
Branky IBK BOMBERS
# | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
---|---|---|---|---|
1 | 2. část | 07:22 | - | 71 Čambor Juraj (7 Chalabala Lukáš) |
Vyloučení FRAM Floorball Team
# | Část | Čas | Hráč | TM |
---|---|---|---|---|
Žádné vyloučení |
Vyloučení IBK BOMBERS
# | Část | Čas | Hráč | TM |
---|---|---|---|---|
Žádné vyloučení |
Statistiky FRAM Floorball Team
Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|
11 Nevrátil Kamil | 2 | 1 | 3 |
14 Nehila Peter | 1 | 3 | 4 |
16 Blaszczyk Lukáš | 1 | 1 | 2 |
29 Šefčík Ľuboš | 2 | 0 | 2 |
34 Pázsiczký Marek | 1 | 1 | 2 |
38 Németh Dominik | 1 | 1 | 2 |
41 Szabo Adrián | 1 | 1 | 2 |
44 Palko Maroš | 0 | 0 | 0 |
48 Kročko Michal | 2 | 1 | 3 |
70 Šmajda Šimon | 0 | 0 | 0 |
71 Kozák Kristián | 2 | 1 | 3 |
72 Pažák Michal | 0 | 0 | 0 |
82 Kerekeš Samuel | 2 | 4 | 6 |
88 Bujaki Martin | 0 | 1 | 1 |
Statistiky IBK BOMBERS
Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|
1 Bobál Martin | 0 | 0 | 0 |
5 Zdráhal Jakub | 0 | 0 | 0 |
7 Chalabala Lukáš | 0 | 1 | 1 |
11 Štěpánek Jiří | 0 | 0 | 0 |
13 Popovský Daniel | 0 | 0 | 0 |
25 Svoboda Patrik | 0 | 0 | 0 |
27 Kresa Adam | 0 | 0 | 0 |
44 Kahoun Ondřej | 0 | 0 | 0 |
71 Čambor Juraj | 1 | 0 | 1 |
84 Samohýl Michal | 0 | 0 | 0 |
87 Dvořák Michal | 0 | 0 | 0 |
88 Vondřejc Jan | 0 | 0 | 0 |
99 Zdražil Jakub | 0 | 0 | 0 |