Domácí |
Hosté |
|
B.E.S.K.Y.D. Selection | FRAM Floorball Team | |
3 | : | 6 |
Části: 2:2,1:4 | ||
ODEHRÁNO |
||
Čas: sobota 19:30 | Utkání: M-8F-2 | ||
Hala: Synot Tip Hall | Rozhodčí: Mikula, Rýznar |
Branky B.E.S.K.Y.D. Selection
# | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
---|---|---|---|---|
1 | 1. část | 11:26 | - | 12 Čejpa Josef (9 Kilčický Michal) |
2 | 1. část | 14:43 | - | 4 Smékal Ondřej (12 Čejpa Josef) |
3 | 2. část | 12:57 | - | 2 Hrubý Lukáš (17 Barabáš Stanislav) |
Branky FRAM Floorball Team
# | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
---|---|---|---|---|
1 | 1. část | 02:42 | - | 82 Kerekeš Samuel (11 Nevrátil Kamil) |
2 | 1. část | 06:41 | - | 34 Pázsiczký Marek (48 Kročko Michal) |
3 | 2. část | 03:01 | - | 71 Kozák Kristián (41 Szabo Adrián) |
4 | 2. část | 03:57 | - | 34 Pázsiczký Marek (38 Németh Dominik) |
5 | 2. část | 11:21 | - | 14 Nehila Peter (71 Kozák Kristián) |
6 | 2. část | 12:23 | - | 82 Kerekeš Samuel (72 Pažák Michal) |
Vyloučení B.E.S.K.Y.D. Selection
# | Část | Čas | Hráč | TM |
---|---|---|---|---|
1 | 2. část | 13:37 | 17 Barabáš Stanislav | 2 |
Vyloučení FRAM Floorball Team
# | Část | Čas | Hráč | TM |
---|---|---|---|---|
1 | 1. část | 07:17 | 38 Németh Dominik | 2 |
Statistiky B.E.S.K.Y.D. Selection
Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|
2 Hrubý Lukáš | 1 | 0 | 1 |
3 Chmelař Vladislav | 0 | 0 | 0 |
4 Smékal Ondřej | 1 | 0 | 1 |
6 Drápala Daniel | 0 | 0 | 0 |
7 Žniva David | 0 | 0 | 0 |
8 Marčon Zdeněk | 0 | 0 | 0 |
9 Kilčický Michal | 0 | 1 | 1 |
10 Pícha Patrik | 0 | 0 | 0 |
11 Skála Vojtěch | 0 | 0 | 0 |
12 Čejpa Josef | 1 | 1 | 2 |
17 Barabáš Stanislav | 0 | 1 | 1 |
73 Barabáš Pavel | 0 | 0 | 0 |
74 Ciompa Roman | 0 | 0 | 0 |
Statistiky FRAM Floorball Team
Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|
11 Nevrátil Kamil | 0 | 1 | 1 |
14 Nehila Peter | 1 | 0 | 1 |
16 Blaszczyk Lukáš | 0 | 0 | 0 |
29 Šefčík Ľuboš | 0 | 0 | 0 |
34 Pázsiczký Marek | 2 | 0 | 2 |
38 Németh Dominik | 0 | 1 | 1 |
41 Szabo Adrián | 0 | 1 | 1 |
44 Palko Maroš | 0 | 0 | 0 |
48 Kročko Michal | 0 | 1 | 1 |
70 Šmajda Šimon | 0 | 0 | 0 |
71 Kozák Kristián | 1 | 1 | 2 |
72 Pažák Michal | 0 | 1 | 1 |
82 Kerekeš Samuel | 2 | 0 | 2 |
88 Bujaki Martin | 0 | 0 | 0 |