Domácí![]() |
Hosté |
|
IBK Anteaters | FRAM Floorball Team | |
2 | : | 3 |
po samostatných nájezdech |
||
Části: 1:2,1:0 | ||
ODEHRÁNO |
||
Čas: neděle 08:00 | Utkání: M-4F-1 | ||
Hala: Synot Tip Hall | Rozhodčí: Rogowski, Prouza |
Branky IBK Anteaters
# | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
---|---|---|---|---|
1 | 1. část | 04:46 | - | 81 Čuporák Peter (97 Kriš Jozef) |
2 | 2. část | 14:01 | - | 97 Kriš Jozef (28 Nôta Lukáš) |
3 | 5. část | 00:01 | X | 97 Kriš Jozef |
4 | 5. část | 00:03 | TN | 68 Slezák René |
5 | 5. část | 00:05 | X | 55 Beriac Teodor |
Branky FRAM Floorball Team
# | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
---|---|---|---|---|
1 | 1. část | 04:28 | - | 14 Nehila Peter |
2 | 1. část | 14:09 | - | 38 Németh Dominik (72 Pažák Michal) |
3 | 5. část | 00:02 | TN | 34 Pázsiczký Marek |
4 | 5. část | 00:04 | T | 16 Blaszczyk Lukáš |
Vyloučení IBK Anteaters
# | Část | Čas | Hráč | TM |
---|---|---|---|---|
1 | 2. část | 04:19 | 13 Gažík Ondrej | 2 |
Vyloučení FRAM Floorball Team
# | Část | Čas | Hráč | TM |
---|---|---|---|---|
Žádné vyloučení |
Statistiky IBK Anteaters
Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|
6 Mráz Lukáš | 0 | 0 | 0 |
13 Gažík Ondrej | 0 | 0 | 0 |
17 Maňkoš Daniel | 0 | 0 | 0 |
28 Nôta Lukáš | 0 | 1 | 1 |
31 Dobrovodský Daniel | 0 | 0 | 0 |
35 Bačinský Vladimír | 0 | 0 | 0 |
38 Gálet Jakub | 0 | 0 | 0 |
50 Lelák Richard | 0 | 0 | 0 |
55 Beriac Teodor | 0 | 0 | 0 |
59 Pagáč Ondrej | 0 | 0 | 0 |
61 Košarišťan Jakub | 0 | 0 | 0 |
68 Slezák René | 0 | 0 | 0 |
81 Čuporák Peter | 1 | 0 | 1 |
97 Kriš Jozef | 1 | 1 | 2 |
Statistiky FRAM Floorball Team
Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|
11 Nevrátil Kamil | 0 | 0 | 0 |
14 Nehila Peter | 1 | 0 | 1 |
16 Blaszczyk Lukáš | 1 | 0 | 1 |
29 Šefčík Ľuboš | 0 | 0 | 0 |
34 Pázsiczký Marek | 0 | 0 | 0 |
38 Németh Dominik | 1 | 0 | 1 |
41 Szabo Adrián | 0 | 0 | 0 |
44 Palko Maroš | 0 | 0 | 0 |
48 Kročko Michal | 0 | 0 | 0 |
70 Šmajda Šimon | 0 | 0 | 0 |
71 Kozák Kristián | 0 | 0 | 0 |
72 Pažák Michal | 0 | 1 | 1 |
82 Kerekeš Samuel | 0 | 0 | 0 |
88 Bujaki Martin | 0 | 0 | 0 |