| Domácí |
Hosté![]() |
|
| Rainbow Ladies Team | FRAM Floorball Team | |
| 6 | : | 11 |
| Části: 3:7,3:4 | ||
|
ODEHRÁNO |
||
| Čas: neděle 12:30 | Utkání: W-Final | ||
| Hala: Zimní stadion | Rozhodčí: Baloun, Dvořák | ||
Branky Rainbow Ladies Team
| # | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. část | 04:38 | - | 9 Rybičková Veronika |
| 2 | 1. část | 10:47 | - | 48 Planková Eliška (55 Hyršová Denisa) |
| 3 | 1. část | 14:24 | - | 15 Maroszová Vendula (4 Horčičková Klára) |
| 4 | 2. část | 01:51 | - | 9 Rybičková Veronika (97 Cholinská Lucie) |
| 5 | 2. část | 12:41 | - | 15 Maroszová Vendula (97 Cholinská Lucie) |
| 6 | 2. část | 13:23 | - | 15 Maroszová Vendula (91 Beránková Vendula) |
Branky FRAM Floorball Team
| # | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. část | 02:29 | - | 24 Drzymała Daria |
| 2 | 1. část | 04:13 | - | 12 Kocúrová Barbora (24 Drzymała Daria) |
| 3 | 1. část | 07:57 | - | 24 Drzymała Daria (15 Buková Miriam) |
| 4 | 1. část | 08:20 | - | 24 Drzymała Daria (16 Grossová Klára) |
| 5 | 1. část | 11:15 | - | 16 Grossová Klára |
| 6 | 1. část | 11:26 | - | 9 Konečná Jolana (15 Buková Miriam) |
| 7 | 1. část | 12:36 | - | 24 Drzymała Daria (12 Kocúrová Barbora) |
| 8 | 2. část | 01:36 | - | 24 Drzymała Daria (13 Gajdošová Blanka) |
| 9 | 2. část | 06:17 | - | 15 Buková Miriam (24 Drzymała Daria) |
| 10 | 2. část | 09:25 | - | 16 Grossová Klára |
| 11 | 2. část | 12:54 | - | 22 Sabolová Sophia (24 Drzymała Daria) |
Vyloučení Rainbow Ladies Team
| # | Část | Čas | Hráč | TM |
|---|---|---|---|---|
| Žádné vyloučení | ||||
Vyloučení FRAM Floorball Team
| # | Část | Čas | Hráč | TM |
|---|---|---|---|---|
| Žádné vyloučení | ||||
Statistiky Rainbow Ladies Team
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| 4 Horčičková Klára | 0 | 1 | 1 |
| 9 Rybičková Veronika | 2 | 0 | 2 |
| 15 Maroszová Vendula | 3 | 0 | 3 |
| 18 Radová Adéla | 0 | 0 | 0 |
| 48 Planková Eliška | 1 | 0 | 1 |
| 55 Hyršová Denisa | 0 | 1 | 1 |
| 87 Seevaldová Sára | 0 | 0 | 0 |
| 91 Beránková Vendula | 0 | 1 | 1 |
| 97 Cholinská Lucie | 0 | 2 | 2 |
Statistiky FRAM Floorball Team
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| 2 Kubalčíková Nela | 0 | 0 | 0 |
| 9 Konečná Jolana | 1 | 0 | 1 |
| 12 Kocúrová Barbora | 1 | 1 | 2 |
| 13 Gajdošová Blanka | 0 | 1 | 1 |
| 15 Buková Miriam | 1 | 2 | 3 |
| 16 Grossová Klára | 2 | 1 | 3 |
| 22 Sabolová Sophia | 1 | 0 | 1 |
| 24 Drzymała Daria | 5 | 3 | 8 |
| 31 Matýsková Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 73 Karasová Viktorie | 0 | 0 | 0 |
| 88 Hrabovská Daniela | 0 | 0 | 0 |
