Domácí![]() |
Hosté |
|
| 4FUN | Rainbow Ladies Team | |
| 3 | : | 17 |
| Části: 1:10,2:7 | ||
|
ODEHRÁNO |
||
| Čas: pátek 12:40 | Utkání: WA-2 | ||
| Hala: Městská sportovní hala 2 - černé mantinely | Rozhodčí: Vašíček, Piško | ||
Branky 4FUN
| # | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. část | 02:00 | - | 22 Černošková Denisa (4 Teslíková Daniela) |
| 2 | 2. část | 06:27 | - | 22 Černošková Denisa (13 Jahodová Petra) |
| 3 | 2. část | 11:00 | - | 23 Tihlářová Monika (17 Špirková Jana) |
Branky Rainbow Ladies Team
| # | Část | Čas | Typ | Střelec (asistence) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. část | 00:14 | - | 87 Seevaldová Sára (55 Hyršová Denisa) |
| 2 | 1. část | 00:49 | - | 55 Hyršová Denisa (87 Seevaldová Sára) |
| 3 | 1. část | 04:12 | - | 4 Horčičková Klára (15 Maroszová Vendula) |
| 4 | 1. část | 05:05 | - | 15 Maroszová Vendula (97 Cholinská Lucie) |
| 5 | 1. část | 08:33 | - | 97 Cholinská Lucie (91 Beránková Vendula) |
| 6 | 1. část | 09:25 | - | 55 Hyršová Denisa (48 Planková Eliška) |
| 7 | 1. část | 09:54 | - | 91 Beránková Vendula (15 Maroszová Vendula) |
| 8 | 1. část | 10:45 | - | 97 Cholinská Lucie (4 Horčičková Klára) |
| 9 | 1. část | 13:23 | - | 91 Beránková Vendula (97 Cholinská Lucie) |
| 10 | 1. část | 13:47 | - | 97 Cholinská Lucie (15 Maroszová Vendula) |
| 11 | 2. část | 02:05 | - | 87 Seevaldová Sára (55 Hyršová Denisa) |
| 12 | 2. část | 04:20 | - | 48 Planková Eliška (15 Maroszová Vendula) |
| 13 | 2. část | 05:21 | - | 15 Maroszová Vendula (4 Horčičková Klára) |
| 14 | 2. část | 07:55 | - | 15 Maroszová Vendula (4 Horčičková Klára) |
| 15 | 2. část | 10:30 | - | 48 Planková Eliška (97 Cholinská Lucie) |
| 16 | 2. část | 12:10 | - | 4 Horčičková Klára (48 Planková Eliška) |
| 17 | 2. část | 14:20 | - | 9 Rybičková Veronika (87 Seevaldová Sára) |
| 18 | 2. část | 14:51 | - | 15 Maroszová Vendula (4 Horčičková Klára) |
Vyloučení 4FUN
| # | Část | Čas | Hráč | TM |
|---|---|---|---|---|
| Žádné vyloučení | ||||
Vyloučení Rainbow Ladies Team
| # | Část | Čas | Hráč | TM |
|---|---|---|---|---|
| Žádné vyloučení | ||||
Statistiky 4FUN
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| 2 Němcová Anna | 0 | 0 | 0 |
| 4 Teslíková Daniela | 0 | 1 | 1 |
| 5 Strnadelová Kristýna | 0 | 0 | 0 |
| 9 Staškovanová Denisa | 0 | 0 | 0 |
| 11 Polášková Mariana | 0 | 0 | 0 |
| 13 Jahodová Petra | 0 | 1 | 1 |
| 16 Herblichová Michaela | 0 | 0 | 0 |
| 17 Špirková Jana | 0 | 1 | 1 |
| 21 Machová Adéla | 0 | 0 | 0 |
| 22 Černošková Denisa | 2 | 0 | 2 |
| 23 Tihlářová Monika | 1 | 0 | 1 |
| 26 Sýkorová Iva | 0 | 0 | 0 |
| 100 Štěpánová Gabriela | 0 | 0 | 0 |
Statistiky Rainbow Ladies Team
| Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|
| 4 Horčičková Klára | 2 | 4 | 6 |
| 9 Rybičková Veronika | 1 | 0 | 1 |
| 15 Maroszová Vendula | 4 | 4 | 8 |
| 18 Radová Adéla | 0 | 0 | 0 |
| 48 Planková Eliška | 2 | 2 | 4 |
| 55 Hyršová Denisa | 2 | 2 | 4 |
| 87 Seevaldová Sára | 2 | 2 | 4 |
| 91 Beránková Vendula | 2 | 1 | 3 |
| 97 Cholinská Lucie | 3 | 3 | 6 |
