FCH Kelvin Macukleine
Soupiska týmu
| # | Post | Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | Dvořák Lukáš | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | O | Dlouhý Martin | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | O | Hladký Jakub | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | O | Kelemen Samuel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | O | Konstant Filip | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | O | Chmela František | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | O | Jedlička Tomáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | O | Vaverka Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | G | Buršík Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | Petřivalský Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | Popovský Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | Procházka Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy týmu
| Kód Čas Hala |
Kód | Den | Čas | Hala | Domácí | Hosté | Výsledek | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-2 pá 15:45 ZS |
MD-2 | pá | 15:45 | ZS | FCH Kelvin Macukleine | IBK Malinovci | 2:4 | 2:4 |
| MD-3 pá 20:15 ZS |
MD-3 | pá | 20:15 | ZS | Rainbow Team | FCH Kelvin Macukleine | 8:2 | 8:2 |
| MD-6 so 13:05 ZS |
MD-6 | so | 13:05 | ZS | AsiKrysy | FCH Kelvin Macukleine | 4:4 | 4:4 |
| M-8F-6 so 17:10 HOR |
M-8F-6 | so | 17:10 | HOR | Comeback | FCH Kelvin Macukleine | 3:1 | 3:1 |






